As vendas de veículos híbridos na Austrália aumentaram 15,3% em relação ao ano anterior em 2025, com um total de 199.133 clientes chegando.
Este foi um crescimento ligeiramente superior ao registado pelos veículos eléctricos (aumento de 13,1 por cento, para 103.269 unidades), mas não tão acentuado como o crescimento das vendas de híbridos plug-in (aumento de 130,9 por cento, para 53.484 unidades).
Chery e KGM lançaram seus primeiros híbridos em 2025, e marcas como Hyundai e MG expandiram suas linhas de híbridos.
CarExpert pode economizar milhares em um carro novo. Clique aqui para conseguir um ótimo negócio.

Este influxo de novos produtos ajudou a impulsionar um aumento nas vendas de híbridos, à medida que players estabelecidos como Toyota e GWM permaneceram estáveis ou retrocederam.
Marcas
Toyota – agora a marca de automóveis mais vendida na Austrália por 23 anos consecutivos – também permaneceu como a marca híbrida mais vendida em nosso mercado em 2025, oferecendo os três modelos híbridos mais vendidos.
Um total de 48,6 por cento dos 239.863 Toyotas entregues em 2025 – ou 115.953 no total – eram híbridos, um aumento incremental em relação aos 47,9 por cento e 115.477 unidades em 2024.
Embora o mercado global de híbridos tenha aumentado 15,3 por cento, as vendas de Toyotas híbridos aumentaram apenas 0,4 por cento.

A Hyundai voltou a ficar em segundo lugar, mas as vendas dos seus veículos híbridos aumentaram 92,8 por cento, para 28.851 unidades. A GWM permaneceu em terceiro lugar, mas viu suas vendas de híbridos caírem 6,5%, para 11.198 unidades.
| Marca | Vendas de 2025 | % de variação em relação a 2024 |
|---|---|---|
| Toyota | 115.953 | +0,4% |
| Hyundai | 28.851 | +92,8% |
| GWM | 11.198 | -6,5% |
| Lexus | 9819 | +3,3% |
| Kia | 8801 | +54,9% |
| Honda | 6990 | +9,9% |
| MG | 5600 | +603,5% |
| Subaru | 5150 | +84,2% |
| Nissan | 5134 | +0,1% |
| Chevrolet | 18 | +100% |
| Maserati | 12 | +1100% |
Modelos
O Toyota RAV4 foi novamente o híbrido mais vendido na Austrália e o segundo modelo mais vendido em geral.

A Toyota não só tinha os três híbridos mais vendidos na Austrália, mas também seis dos 10 híbridos mais vendidos.
Os SUVs Tucson e Kona da Hyundai ficaram entre os cinco primeiros e, de fato, tudo no top 10, com exceção do 10º colocado Kia Sportage, era um Toyota ou Hyundai.
| Modelo | Vendas híbridas em 2025 | Vendas totais de modelos em 2025 | Participação híbrida nas vendas totais (%) |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 51.869 | 51.947 | 99,9% |
| Toyota Corolla | 18.522 | 18.968 | 97,7% |
| Toyota Corolla Cruz | 12.662 | 12.686 | 99,8% |
| Hyundai Tucson | 10.556 | 20.145 | 52,4% |
| Hyundai Kona | 10.407 | 22.769 | 45,7% |
| Toyota Camry | 9838 | 9860 | 99,8% |
| Toyota Yaris Cruz | 9409 | 10928 | 86,1% |
| Toyota Kluger | 7817 | 8098 | 96,5% |
| Hyundai Santa Fé | 5125 | 6264 | 81,8% |
| Kia Sportage | 5096 | 19137 | 26,6% |
| GWM Haval Jolion | 4276 | 19413 | 22,0% |
| Lexus NX | 4267 | 6024 | 70,8% |
| GWM Haval H6 | 4184 | 13217 | 31,7% |
| Subaru Florestal | 4181 | 15179 | 27,5% |
| Nissan X-Trail | 4056 | 15708 | 25,8% |
| MG ZS | 3718 | 20.000 | 18,6% |
| Honda HR-V | 2982 | 4817 | 61,9% |
| Toyota C-HR | 2892 | 2892 | 100% |
| Carnaval Kia | 2231 | 10948 | 20,4% |
| Toyota Yaris | 2107 | 2801 | 75,2% |
| Hyundai i30 | 2010 | 10688 | 18,8% |
| Lexus LBX | 1807 | 1995 | 90,6% |
| Honda CR-V | 1698 | 5595 | 30,4% |
| Chery Tigo 4 | 1602 | 20149 | 8,0% |
| Honda ZR-V | 1513 | 3940 | 38,4% |
| MG 3 | 1472 | 8350 | 17,6% |
| Lexus RX | 1286 | 2126 | 60,5% |
| Tanque GWM 500 | 1270 | 1519 | 83,6% |
| Experiência de usuário Lexus | 1189 | 1211 | 98,2% |
| Kia Sorento | 1150 | 8745 | 13,2% |
| Nissan Qashqai | 1078 | 4478 | 24,1% |
| Lexus ES | 1045 | 1062 | 98,4% |
| Subaru Crosstrek | 969 | 10842 | 8,9% |
| Toyota Tundra | 837 | 837 | 100% |
| Hyundai Palisade | 753 | 2364 | 31,9% |
| Honda Cívico | 699 | 933 | 74,9% |
| Tanque GWM 300 | 668 | 5035 | 13,3% |
| GWM Haval H7 | 450 | 450 | 100% |
| MG HS | 410 | 4201 | 9,8% |
| Canhão GWM Alfa | 350 | 2524 | 13,9% |
| Kia Niro | 324 | 454 | 71,4% |
| Lexus LM | 216 | 216 | 100% |
| Acordo Honda | 98 | 98 | 100% |
| Chevrolet Corveta | 18 | 250 | 7,2% |
| Maserati Grecale | 12 | 238 | 5,0% |
| Lexus LS | 7 | 13 | 53,9% |
| KGM Ssang Yong Torres | 5 | 288 | 1,7% |
| Lexus LC | 2 | 54 | 3,7% |
MAIS: Revelados os EVs mais vendidos da Austrália em 2025
MAIS: Revelados os PHEVs mais vendidos da Austrália em 2025

Deixe um comentário