O SUV mais popular da Austrália em 2025 também foi o carro de aluguel mais vendido do país, enquanto um pequeno hatchback frequentemente esquecido estava entre os modelos com a maior porcentagem de vendas de aluguel.
As frotas de aluguel compraram 71.105 veículos novos na Austrália durante 2025, de acordo com o relatório anual de vendas VFACTS publicado pela Câmara Federal das Indústrias Automotivas (FCAI), incluindo veículos comerciais pesados como o ônibus Toyota Coaster.
No entanto, a Tesla e a Polestar não são contabilizadas porque não reportam as suas vendas à FCAI. Embora publiquem os seus números de vendas através do Conselho de Veículos Elétricos, estes não incluem uma repartição das vendas da frota de aluguer.
CarExpert pode economizar milhares em um carro novo. Clique aqui para conseguir um ótimo negócio.

No topo da lista estava o Toyota RAV4 com 5.041 vendas de aluguer, representando 7,1 por cento de todo o mercado de aluguer. O Nissan X‑Trail ficou em segundo lugar com 4.409 vendas (6,2 por cento), e o Toyota Corolla completou os três primeiros com 3.906 (5,5 por cento).
Só esses três modelos representaram 13.356 vendas de aluguer, ou 18,8 por cento do mercado total de aluguer.
A Toyota, líder geral do mercado, entregou mais carros às locadoras do que qualquer outra (23.378), com a Kia em um distante segundo lugar (6.907) e a Mitsubishi em terceiro (6.678).
Abaixo estão os 20 modelos com maior número de vendas para locadoras.
| Modelo | Vendas de aluguel | Vendas totais | % das vendas para frotas de aluguel |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 | 5041 | 51.947 | 9,7% |
| Nissan X-Trail | 4409 | 15.708 | 28,1% |
| Toyota Corolla | 3906 | 18.968 | 20,6% |
| Toyota Hilux | 3630 | 51.297 | 7,1% |
| Mitsubishi Outlander | 3582 | 22.459 | 15,9% |
| Subaru Florestal | 2470 | 15.179 | 16,3% |
| Subaru Crosstrek | 2270 | 10.842 | 20,9% |
| Local Hyundai | 1823 | 7927 | 23,0% |
| Mazda3 | 1818 | 10.291 | 17,7% |
| Carnaval Kia | 1787 | 10.948 | 16,3% |
| Ford Everest | 1580 | 26.161 | 6,0% |
| Toyota Yaris Cruz | 1567 | 10.928 | 14,3% |
| Toyota Camry | 1554 | 9860 | 15,8% |
| Chery Tigo 4 | 1537 | 20.149 | 7,6% |
| Kia Stonic | 1483 | 6515 | 22,8% |
| Kia K4 | 1440 | 6626 | 21,7% |
| Ford Ranger | 1384 | 56.555 | 2,4% |
| Mazda CX-30 | 1371 | 12.275 | 11,2% |
| Toyota Prado | 1354 | 26.106 | 5,2% |
| Toyota Kluger | 1341 | 8098 | 16,6% |

Deixando de lado o LDV Mifa 9 de volume ultrabaixo, o Skoda Scala teve a maior porcentagem de vendas para locadoras, com 33,7%.
Foi uma história semelhante em 2024, quando o Scala ficou em segundo lugar, atrás apenas do BMW Série 6 GT descontinuado, com três vendas totais, embora a porcentagem de vendas do Scala para locadoras tenha caído de 48,6 por cento. As vendas gerais do Scala caíram 40,1%, com as vendas de aluguel caindo 71,2%.
No ano passado, o X-Trail ficou em segundo lugar em termos de vendas globais de aluguer e em quarto lugar em termos de percentagem de vendas a frotas de aluguer.
| Modelo | Vendas de aluguel | Vendas totais | % das vendas para frotas de aluguel |
|---|---|---|---|
| LDV Mifa 9 | 2 | 3 | 66,7% |
| Skoda Scala | 84 | 249 | 33,7% |
| Toyota HiAce Commuter | 1100 | 3662 | 30,0% |
| Nissan X-Trail | 4409 | 15.708 | 28,1% |
| Local Hyundai | 1823 | 7927 | 23,0% |
| Kia Stonic | 1483 | 6515 | 22,8% |
| Toyota bZ4X | 234 | 1.041 | 22,5% |
| Kia K4 | 1440 | 6626 | 21,7% |
| Mitsubishi Eclipse Cruz | 954 | 4477 | 21,3% |
| Subaru Crosstrek | 2270 | 10.842 | 20,9% |
| Toyota Corolla | 3906 | 18.968 | 20,6% |
| Fiat Ducato | 279 | 1541 | 18,1% |
| Mazda3 | 1818 | 10.291 | 17,7% |
| Cupra Formentor | 251 | 1490 | 16,8% |
| Toyota Kluger | 1341 | 8098 | 16,6% |
| Carnaval Kia | 1787 | 10.948 | 16,3% |
| Subaru Florestal | 2470 | 15.179 | 16,3% |
| Mitsubishi Outlander | 3582 | 22.459 | 15,9% |
| Toyota Camry | 1554 | 9860 | 15,8% |
| Hyundai Estrela | 188 | 1205 | 15,6% |
MAIS: VFACTS 2025: Outro ano recorde para vendas de veículos novos na Austrália, mas crescimento geral modesto

Deixe um comentário